品牌 | TOYO/东洋机械 | 产地类别 | 国产 |
---|
应用领域 | 食品,综合 | | |
用途:用于橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、瓶盖、防水材料、无纺布,等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,配合专用夹具亦适用于各种成品拉伸、压缩、剥离、剪切、撕裂试验,用以判定产品的质量。
可存储10个测试参考点结果,自动计算其平均值,自动抓取最大值,断裂时的力量值。
本机结构简单、操作方便,可直接放置于工作室地面上进行试验。尤其适合运用在生产线上控制产品质量的检测仪器。该系列机型主要适用于试验负荷低于5000N以内的非金属及金属材料试验。
一:技术参数:
容量选择 | 0 -100kg内任选 |
测力精度 | 示值的±0.5%以内 |
显示方式 | 7寸触摸屏控制 |
单位切换 | Kg、lb、N |
数据采样频率 | 200times/sec |
试验机分辨率 | 最大负荷1/±25000码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷) |
有效试验宽度 | 150mm |
有效拉伸空间 | 500mm |
试验速度范围 | 0-300mm/min无级调速与5档定速(特殊测试速度亦可依客户需求定制) |
位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
断点比率设置 | 0~99%,用户可跟据不同材料设定恰当的断裂停机时间 |
试台安全装置 | 上下行程限定装置 |
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置 | 订制夹具4套 |
主机尺寸 | 450×350×1400mm |
主机重量 | 约50 Kg |
电源 | 220V/50Hz |
二、设备的组件配置 |
|
序号 | 专案 | 配置 |
1 | 驱动器 | 调速器(日本) |
2 | 荷重传感器 | 美国TRANSCELL高精度拉力传感器(美国铨力) |
3 | 滚珠丝杠 | 高精度滚珠丝杠 |
4 | 继电器 | 日本奥姆龙 |
5 | 拉伸夹具 | 订制夹具4套,(东洋公司自制) |
6 | 触动停机杠 | 南韩雨田合金钢 |
7 | 同步皮带轮 | 日本三星 |
8 | 同步带 | 日本板东 |
9 | 位移测量 | 高精度脉冲(2500r/p)光电数码器 |
|
|
|
|
三.设备日常保养和维护
1.仪器使用前必须放在稳固的台面上,
2.不允许在使用过程中搬弄机台;
3.选择相应电源电压,切勿过高,避免烧坏器件;
4.在仪器出现异常时,请与本所联系以便及时处理;
5.机器工作时必须有良好的通风环境。
6.按键机械各组件,由于运转负荷较大,机械部分请及时加润滑油;
7.每次试验完毕,清理机台,保持机台清洁;
8.控制箱部分,须以干布擦拭,不可用湿布。
9.做好设备的接地工作。